Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 242 | 94 | 38,84 | 94 | 93 | 98,94 |
Strana |
Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
5 | Občanská demokratická strana | 6 | 6,45 |
7 | Česká strana sociálně demokratická | 7 | 7,52 |
9 | Komunistická strana Čech a Moravy | 8 | 8,60 |
21 | Moravské zemské hnutí | 2 | 2,15 |
25 | Koalice Svobodní, Radostné Česko | 2 | 2,15 |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 6 | 6,45 |
27 | Česká pirátská strana | 5 | 5,37 |
28 | Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura (SPD) | 3 | 3,22 |
30 | ANO 2011 | 9 | 9,67 |
39 | Křesťansko-demokratická unie - Čs. strana lidová | 45 | 48,38 |
Od 11. 6. 2023 20:12 celkem hlasů: 238