Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy |
Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | KDU-ČSL | 3 | Nehyba Bedřich Mgr. | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | 134 | 25,28 | 1 |
1 | KDU-ČSL | 1 | Koutný Jan Ing. | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 122 | 23,01 | 2 |
1 | KDU-ČSL | 2 | Bastl Václav | 51 | KDU-ČSL | BEZPP | 119 | 22,45 | 3 |
2 | Sdružení KSČM, NK | 4 | Zámečníková Jaroslava | 63 | KSČM | KSČM | 65 | 25,79 | 1 |
3 | SNK - hasiči Třebětice | 6 | Chalupa Pavel | 43 | NK | BEZPP | 90 | 22,55 | 1 |
3 | SNK - hasiči Třebětice | 5 | Přívětivý Jindřich | 64 | NK | BEZPP | 87 | 21,80 | 2 |
3 | SNK - hasiči Třebětice | 1 | Karásek Pavel | 57 | NK | BEZPP | 73 | 18,29 | 3 |
Vice informací - ZDE
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Od 25. 8. 2020 17:32 celkem hlasů: 27
Přidat komentář