Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 249 | 197 | 79,12 | 197 | 196 | 99,49 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Fischer Pavel | Senátoři | BEZPP | 43 | 21,93 | X | X |
2 | Bašta Jaroslav | Poslanci | SPD | 7 | 3,57 | X | X |
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 43 | 21,93 | X | X |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | Senátoři | BEZPP | 2 | 1,02 | X | X |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | Občan | BEZPP | 44 | 22,44 | X | X |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 50 | 25,51 | X | X |
8 | Diviš Karel PhDr. | Občan | BEZPP | 2 | 1,02 | X | X |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | MHS | 5 | 2,55 | X | X |
+) Kandidáti postupující do druhého kola
Od 23. 8. 2022 18:14 celkem hlasů: 66