HC Motáci Třebětice - SK Vícenice A 8:6 | |
HC Motáci Třebětice - HC Šebkovice 13:6 | |
HC Orlí Křídla - HC Motáci Třebětice 3:1 |
|
HC Motáci Třebětice - HC Krokodýli 8:4 | |
HC Motáci Třebětice - HC Ctidružice 4:3 (sn) | |
Nadcházející zápasy | |
HC Syrovice - HC Motáci Třebětice |
|
|
Pořadí | Team | Zápasy | Výhry | Prodl. | Remízy | Prohry | Bilance | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Orlí Křídla | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38:28 (10) | 10 |
2. | HC Šebkovice | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 41:33 (8) | 10 |
3. | HC Jaroměřice nad Rokytnou | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 43:26 (17) | 9 |
4. | HC Motáci Třebětice | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34:22 (12) | 8 |
5. | Storks Výčapy | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32:26 (6) | 8 |
6. | HC Syrovice-Láz | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32:38 (-6) | 7 |
7. | SK Vícenice | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:28 (-2) | 6 |
8. | HC Ctidružice | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19:31 (-12) | 5 |
9. | HC Sokol Lesonice | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36:26 (10) | 4 |
10. | HC Blížkovice Stars | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:28 (-9) | 3 |
11. | HC Medvědi Moravské Budějovice | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:29 (-9) | 3 |
12. | HC Krokodýli | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:42 (-25) | 0 |
Od 10. 6. 2024 19:59 celkem hlasů: 414