Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Název | Poř. číslo |
Příjmení, jméno, tituly | Věk | Abs. | v % | |||
1 | KDU-ČSL | 1 | Nehyba Bedřich | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | 147 | 31,27 | 1 |
1 | KDU-ČSL | 2 | Macálka Jan | 27 | KDU-ČSL | BEZPP | 66 | 14,04 | 2 |
1 | KDU-ČSL | 3 | Staněk František | 30 | KDU-ČSL | BEZPP | 71 | 15,10 | 3 |
2 | KSČM | 1 | Zámečníková Jaroslava | 67 | KSČM | KSČM | 61 | 39,35 | 1 |
3 | Hasiči Třebětice | 1 | Chalupa Pavel | 47 | NK | BEZPP | 158 | 28,31 | 1 |
3 | Hasiči Třebětice | 8 | Michna Jindřich | 44 | NK | BEZPP | 104 | 18,63 | 2 |
3 | Hasiči Třebětice | 2 | Karásek Pavel | 61 | NK | BEZPP | 74 | 13,26 | 3 |
Vice informací - ZDE
- | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 250 | 155 | 62,00 | 145 | 142 | 97,93 |
2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 250 | 116 | 46,40 | 116 | 116 | 100,00 |
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | Příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Růžička Luděk Mgr. | DOMOV | DOMOV | DOMOV | 4 | X | 2,81 | X |
2 | Nielsen Tomáš JUDr. | PRO 2022 | PRO 2022 | PRO 2022 | 17 | X | 11,97 | X |
*3 | Vystrčil Miloš RNDr. | KDU+ODS+TOP 09 | ODS | ODS | 86 | 85 | 60,56 | 73,27 |
4 | Lhotský Václav MUDr. | SPD | SPD | SPD | 5 | X | 3,52 | X |
5 | Pavlík Josef Ing. | KSČM | KSČM | BEZPP | 4 | X | 2,81 | X |
+6 | Nagyová Jana Ing. Ph.D. | ANO | ANO | ANO | 26 | 31 | 18,30 | 26,72 |
Od 10. 6. 2024 19:59 celkem hlasů: 361