Poskytovatel dotace |
Účel dotace (projekt) |
Výše dotace v Kč |
|---|---|---|
| Krajský úřad Jihočeského kraje | Dotace výkonu státní správy | 74 000 |
| Jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu | 417 000 | |
| Krajský úřad Jihočeského kraje | Hospodaření v obecních lesích | 1 544 499 |
| Krajský úřad Jihočeského kraje | Veřejně prospěšné práce | 151 500 |
| POV Jihočeského kraje | Veřejné osvětlení | 265 000 |
| Státní fond živ. prostředí ČR | Posílení vodních zdrojů | 1 598 671 |
| POV Jihočeského kraje | Rekonstrukce chodníku u hájenek | 386 096 |
Od 12. 8. 2025 11:30 celkem hlasů: 121