Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 245 | 117 | 47,76 | 116 | 112 | 96,55 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 | 2,67 | X |
16 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 1 | 0,89 | X |
19 | Česká pirátská strana | 16 | 14,28 | X |
33 | Občanská demokratická strana | 7 | 6,25 | X |
45 | Česká strana sociálně demokratická | 7 | 6,25 | X |
50 | ANO 2011 | 7 | 6,25 | X |
53 | TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro JČ | 62 | 55,35 | X |
63 | Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | 3,57 | X |
70 | Trikolóra hnutí občanů | 1 | 0,89 | X |
80 | JIHOČEŠI 2012 | 1 | 0,89 | X |
84 | Moravské zemské hnutí | 3 | 2,67 | X |
Od 11. 6. 2023 20:12 celkem hlasů: 238